Школа большого тенниса

Общий одиночный рейтинг теннисистов любителей

Все рейтинги | Мужской ATP 2013 | Женский WTA 2013 | Мужской  In-Tennis | Женский In-Tennis | Общий рейтинг | 

Общий одиночный рейтинг теннисистов любителей г. Санкт-Петербург

In-Tennis.com, Polustrovo OPEN, Крейда, Смеш, TennisTour, Gloria OPEN, SPB Masters CUP, Северный Кубок, Троицкий Мост. 

За последние 52 недели. 
Рейтинг на 01.01.2013 г.
 
Позиция Изменения Игрок Очки
1 0 Волошин Ладимир 10200
2 0 Ильин Илья 7680
3 0 Зайцев Михаил 7200
4 0 Трофимов Александр 6780
5 2 Игнатьев Дмитрий 6120
6 4 Халтурин Тимофей 5880
7 2 Петров Михаил 5760
8 -3 Колосов Александр 5480
9 -1 Климентьев Сергей 5440
10 5 Горпинко Сергей 5080
11 0 Лоскутов Сергей 4880
12 2 Баласанов Михаил 4840
13 3 Быховский Александр 4809
14 -8 Царев Андрей 4800
15 -2 Овчиников Игорь 4600
16 2 Попов Дмитрий 4320
17 2 Гоготов Сергей 4280
18 -6 Кикалейшвили Таураши 4000
19 -2 Дмитренко Юрий 3960
20 2 Малик Алан 3960
21 0 Жванько Виктор 3880
22 3 Вылков Роман 3700
23 4 Рогальский Александр 3680
24 12 Жуков Кирилл 3640
25 -2 Шалыгин Олег 3620
26 -2 Капшай Сергей 3600
27 -7 Харевич Андрей 3440
28 0 Сахаров Стас 3400
29 4 Горелов Юрий 3360
30 -4 Шилов Михаил 3240
31 -1 Лаптев Дмитрий 3160
32 -1 Газарх Марк 3040
33 1 Доманин Дмитрий 2960
34 1 Родин Рустам 2960
35 -6 Шрайбер Юрий 2960
36 9 Тувике Дмитрий 2880
37 5 Горбунов Александр 2800
38 -6 Евдокимов Анатолий 2780
39 16 Алябин Михаил 2740
40 0 Семилетников Олег 2560
41 0 Федоров Владимир 2560
42 4 Зайцев Денис 2480
43 9 Кузнецов Василий 2480
44 7 Тен Кирилл 2460
45 5 Дивов Сергей 2440
46 -8 Кокизюк Александр 2400
47 -10 Ледянов Федор 2400
48 -9 Ольков Валерий 2400
49 -5 Глуховский Антон 2360
50 3 Ерниязов Ринат 2360
51 -3 Ильин Кирилл 2360
52 -3 Кощеев Федор 2360
53 5 Минюхин Владимир 2360
54 3 Семенов Иван 2320
55 7 Крайнов Вячеслав 2280
56 9 Коновалов Андрей 2220
57 -10 Иванов Александр 2200
58 6 Вершков Андрей 2060
59 8 Степанов Роман 2000
60 -6 Эйдлен Марк 2000
61 16 Молчанов Владимир 1960
62 1 Дукмасов Вадим 1920
63 -7 Канатуш Игорь 1920
64 -5 Стуров Александр 1920
65 3 Хаметов Виктор 1920
66 16 Нестеренко Виктор 1800
67 2 Астахов Андрей 1780
68 -2 Петров Андрей 1760
69 5 Летов Сергей 1740
70 -10 Черноштанов Сергей 1720
71 1 Карпенко Алексей 1680
72 1 Кондратенко Дмитрий 1680
73 -2 Цветков Евгений 1640
74 -13 Чертков Роман 1600
75 6 Кочкин Александр 1520
76 9 Ляборинский Юрий 1520
77 2 Сайдашев Марат 1520
78 13 Филиппов Алексей 1520
79 4 Рымарь Павел 1480
80 7 Чайковский Никита 1460
81 5 Мармузов Виктор 1440
82 -6 Рассомахин Никита 1440
83 9 Грехов Климент 1420
84 -9 Цепов Юрий 1420
85 -5 Ципоркин Борис 1420
86 8 Минин Вадим 1400
87 6 Сафронов Андрей 1380
88 8 Бабаева Людмила 1360
89 65 Игнатенко Михаил 1360
90 -6 Кодолов Михаил 1360
91 33 Зеленцов Никита 1320
92 17 Новиков Евгений 1320
93 -3 Богачев Игорь 1310
94 3 Шкурихин Александр 1200
95 6 Климанов Олег 1190
96 2 Агеев Иван 1160
97 3 Егиазарян Константин 1160
98 -10 Атаманов Алексей 1120
99 5 Мартыненко Андрей 1120
100 -57 Шехин Сергей 1120
101 11 Лоскутов Роман 1100
102 35 Подмастерьев Алексей 1080
103 19 Щедрина Валерия 1080
104 3 Голдман Игорь 1040
105 -35 Касаткин Андрей 1040
106 4 Федоров Вячеслав 1040
107 7 Сугак Владимир 1020
108 7 Сычев Олег 1000
109 -4 Конопляник Виктор 980
110 436 Алексеев Максим 960
111 29 Иванов Павел 960
112 5 Ивашкевич Петр 960
113 -5 Кутыркин Георгий 960
114 4 Мартынюк Юрий 960
115 4 Мельников Михаил 960
116 4 Пискарев Игорь 960
117 4 Сидоров Дмитрий 960
118 -5 Пашенцев Сергей 940
119 4 Дмитриев Роман 920
120 5 Попитченко Алексей 920
121 5 Сергеев Сергей 920
122 -6 Фрейдман Алексей 920
123 -21 Гетц Александр 880
124 -21 Дворников Константин 880
125 3 Щедрин Виктор 880
126 3 Поташов Максим 860
127 12 Скрипка Петр 860
128 -39 Дмитренко Артем 840
129 2 Пестов Андрей 840
130 -31 Солдатов Александр 840
131 34 Федосеев Андрей 840
132 0 Южанинов Олег 840
133 5 Буров Юрий 820
134 13 Важенин Виктор 800
135 -8 Семенов Андрей 800
136 0 Друкин Леонид 780
137 9 Козлов Никита 780
138 14 Юматова Юлия 770
139 -6 Бродский Григорий 760
140 1 Овсяников Валерий 760
141 -46 Хроменков Юрий 760
142 13 Кузнецова Вероника 740
143 5 Демин Борис 720
144 -1 Спиваков Владимир 720
145 -67 Чертков Михаил 720
146 -1 Яшков Кирилл 720
147 26 Коробицын Алексей 700
148 -13 Бабаев Максим 680
149 14 Никольский Игорь 680
150 -39 Федорынич Виктор 680
151 16 Стоименов Даниел 660
152 18 Григорьев Дмитрий 640
153 0 Жуков Александр 640
154 2 Мамадалиев Мансур 640
155 122 Мацкевич Нико 640
156 -22 Лубенец Анатолий 630
157 21 Литюк Наталья 620
158 0 Ломагин Никита 620
159 -53 Черлов Ярослав 620
160 -18 Рогожкин Максим 610
161 -2 Аганов Сергей 600
162 -2 Глотов Даниил 600
163 -1 Кожевников Сергей 600
164 -34 Ледянов Игорь 600
165 -1 Стрижков Александр 600
166 0 Чекрыгин Константин 600
167 8 Авраменко Андрей 580
168 19 Маршев Олег 580
169 8 Новиков Вячеслав 570
170 59 Анаевский Кирилл 560
171 -3 Афанасьев Дмитрий 560
172 116 Титов Василий 560
173 -1 Юдаев Антон 560
174 0 Сысоев Николай 540
175 26 Герман Борис 520
176 -5 Денисенко Алексей 520
177 -1 Лощилов Алексей 520
178 195 Соловьев Вячеслав 520
179 19 Бабаев Давид 500
180 -1 Абрамов Владимир 480
181 24 Агеев Дмитрий 480
182 -21 Гром Кирилл 480
183 -2 Загорский Алексей 480
184 -2 Ионов Владимир 480
185 -2 Ливитин 480
186 -2 Липов Сергей 480
187 -2 Максимович Дмитрий 480
188 -2 Маловецкий 480
189 -1 Меликов Нояр 480
190 -1 Молодцов Алексей 480
191 -41 Мондрус Александр 480
192 -2 Мухортов Дмитрий 480
193 -2 Орленок Максим 480
194 -2 Рязанов Дмитрий 480
195 -2 Сафронский Олег 480
196 -52 Степанов Дмитрий 480
197 -3 Сухоцкий Павел 480
198 111 Титов Владимир 480
199 42 Шабалов Иван 480
200 -5 Шая-Зубров Матвей 480
201 -5 Шелягов Андрей 480
202 -5 Ширко Сергей 480
203 -4 Иванченко Владислав 460
204 69 Лапицкий Виктор 460
205 -1 Лапуть Наталья 450
206 -57 Макаров Михаил 440
207 6 Тху Ле Суан 440
208 14 Подклетнов Даниил 420
209 -58 Роганов Владислав 420
210 -4 Барулин Игорь 400
211 -4 Бирг Андрей 400
212 -4 Брюнеткин Владимир 400
213 -4 Введенский Николай 400
214 -4 Ермаков Олег 400
215 -4 Маляренко Юрий 400
216 -4 Трегулов Антон 400
217 -3 Фоменко Геннадий 400
218 -3 Чудинов Андрей 400
219 -62 Яновер Игорь 400
220 4 Вольчек Никита 380
221 4 Жеребьев Сергей 380
222 70 Кузнецов Алексей 380
223 -2 Петрыгин-Родионов Игорь 380
224 84 Самсоненко Геннадий 380
225 -8 Щербаков Станислав 380
226 -8 Быков Максим 360
227 -24 Кулаев Игорь 360
228 -9 Лабырин Тимофей 360
229 -9 Петров Никита 360
230 7 Сквайр Филипп 360
231 79 Федоров Дмитрий 360
232 -9 Буянов Сергей 340
233 -17 Сухонен Пекка 340
234 6 Тишин Анатолий 340
235 58 Уланенков Филипп 340
236 -10 Шемякин Сергей 340
237 5 Лучун Полина 330
238 -10 Скворцов Александр 330
239 -8 Исьянов Александр 320
240 -7 Мазоха Константин 320
241 35 Мартынов Михаил 320
242 -7 Осьмак Егор 320
243 -7 Поверинов Сергей 320
244 -6 Скурлов Петр 320
245 -6 Сыров Иван 320
246 -3 Калинин Анатолий 300
247 9 Щерба Игорь 300
248 -4 Якубовский Владимир 300
249 -22 Розенцвейг Константин 290
250 -5 Борисов Юрий 280
251 -5 Газарх Александр 280
252 -5 Давыденко Сергей 280
253 -4 Ершов Евгений 280
254 -3 Кербс Сергей 280
255 23 Меньшиков Олег 280
256 -4 Орджоникидзе Юрий 280
257 24 Осипов Максим 280
258 47 Подберезкин Андрей 280
259 -57 Смирнов Евгений 280
260 -7 Смирнов Роман 280
261 50 Филипенко Дмитрий 280
262 -8 Цепов Георгий 280
263 -8 Чигинев Александр 280
264 -7 Яковлев Родион 280
265 -2 Бобков Павел 260
266 -7 Крянин Евгений 260
267 7 Макаров Владимир 260
268 -8 Яковлев Дмитрий 260
269 -8 Мухин Александр 250
270 25 Пудовкин Михаил 250
271 -9 Аказин Олег 240
272 48 Алексеев Алексей 240
273 -9 Бойко Эрнест 240
274 -9 Голуб Андрей 240
275 -9 Дергачев Сергей 240
276 -9 Довгань Игорь 240
277 -9 Егоров Артем 240
278 -9 Иванов Виталий 240
279 -47 Капшай Дмитрий 240
280 -10 Кондаков Павел 240
281 -10 Кривенко Антон 240
282 -10 Купчинский Евгений 240
283 -8 Максимченко Александр 240
284 -5 Недзвецкий Юрий 240
285 -5 Никишин Роман 240
286 -4 Савин 240
287 -4 Селиверстов Николай 240
288 -4 Семенов Александр 240
289 -4 Смирнов Сергей 240
290 -4 Ступак Н 240
291 -4 Таут Владимир 240
292 -3 Фимионов Максим 240
293 134 Черненко Карина 240
294 -36 Глезер Вадим 230
295 144 Глебов Андрей 220
296 -5 Довбня Василий 220
297 173 Зоринов Игорь 220
298 6 Мишин Александр 220
299 -5 Кардышев Владимир 210
300 18 Кругликов Владислав 210
301 49 Осипова Юлия 210
302 -6 Рыбочкин Евгений 210
303 151 Атрахимович Вениамин 200
304 -7 Афрамович Дмитрий 200
305 -7 Бекоев Руслан 200
306 -7 Березин Сергей 200
307 -7 Давлетов Валерий 200
308 47 Даневич Игорь 200
309 -8 Журавлев Алексей 200
310 -8 Касаткина Диана 200
311 -8 Киселев Александр 200
312 0 Пшеничная Елизавета 200
313 -7 Родионов Андрей 200
314 -7 Сагиев Кирилл 200
315 нов Судзуки Масахиро 200
316 63 Воронов Дмитрий 190
317 -4 Черкасов Игорь 190
318 -4 Воронина Ольга 180
319 6 Дудин Сергей 180
320 97 Нарбут Нина 180
321 -6 Павлов Илья 180
322 -5 Виноградов Сергей 170
323 20 Гаврютина Анна 170
324 67 Аббасов Али 160
325 -6 Александров Роман 160
326 -5 Андреев Сергей 160
327 -5 Атрохов Яков 160
328 -5 Бабушкин Кирилл 160
329 -99 Горбунцов Дмитрий 160
330 -4 Житомирский Евгений 160
331 73 Иванов Вадим 160
332 -5 Искра Дмитрий 160
333 -5 Кальвинскас Андрей 160
334 -5 Кирсанов Никита 160
335 -5 Козулин Викентий 160
336 -5 Крылов Петр 160
337 -5 Левитин М 160
338 -5 Лукьянов Алексей 160
339 -105 Марков Владислав 160
340 -6 Минин Владимир 160
341 -6 Огнев Александр 160
342 -6 Пичугин Юрий 160
343 -5 Спектор Владимир 160
344 -5 Степанов Михаил 160
345 -29 Степанова Наталья 160
346 -4 Трухин Дмитрий 160
347 -6 Якубенко Иван 160
348 53 Дурнов Александр 140
349 -4 Караева Татьяна 140
350 -3 Кудря Евгений 140
351 -3 Малахов Артем 140
352 -3 Нидзиев Иван 140
353 -2 Супранович Михаил 130
354 -2 Тихонов Михаил 130
355 -2 Алексеев Александр 120
356 -2 Бабкин П 120
357 -157 Баранов Владимир 120
358 -2 Зайнутдинов Александр 120
359 -2 Казаков Константин 120
360 -2 Киселев Владимир 120
361 -2 Козлов П 120
362 -1 Кочетов Сергей 120
363 -1 Мармузов Андрей 120
364 -1 Машкевич Р 120
365 0 Опокин Виктор 120
366 0 Парман Александр 120
367 0 Пономарев Александр 120
368 0 Разумов Кирилл 120
369 1 Семенец Виктор 120
370 1 Скрябин Александр 120
371 383 Солодовников Евгений 120
372 2 Спиридонов Василий 120
373 2 Тизяев Юрий 120
374 2 Томилов Дмитрий 120
375 2 Царицын Дмитрий 120
376 2 Чебунин Николай 120
377 3 Калинин Евгений 110
378 -32 Кувшинов Владислав 100
379 3 Курочкин Денис 100
380 3 Налимов Леонид 100
381 3 Смирнов Егор 100
382 4 Тулаев Владимир 100
383 5 Шлевогк Кай-Александер 100
384 нов Жегалкин Сергей 100
385 4 Калинина Екатерина 90
386 4 Морозов Виталий 90
387 158 Алексеев Николай 80
388 4 Аман Андрей 80
389 4 Баньярд Ли 80
390 4 Богданов Павел 80
391 4 Болотов Максим 80
392 5 Быков С 80
393 5 Галактионов Алексей 80
394 5 Галант Павел 80
395 5 Грибанов Валерий 80
396 6 Земцов Владимир 80
397 6 Зорина Елизавета 80
398 -148 Камалов Дмитрий 80
399 8 Каменев Владимир 80
400 8 Копытов Сергей 80
401 50 Король Олег 80
402 7 Кривоногов Н 80
403 32 Кузинец Михаил 80
404 8 Лебедев Геннадий 80
405 8 Любомудров Дмитрий 80
406 9 Мамыкин В 80
407 11 Низковский Александр 80
408 11 Ощерин В 80
409 11 Педан Игорь 80
410 12 Придатко Юрий 80
411 12 Смирнов Владимир 80
412 -25 Цаубулин Алексей 80
413 12 Цыганов Дмитрий 80
414 12 Чабанная Лиза 80
415 13 Черноштанов Сергей мл. 80
416 13 Шапиро Петр 80
417 -127 Шишов Юрий 80
418 14 Шорин Сергей 80
419 15 Ярец В 80
420 16 Маслов Александр 70
421 126 Анаевский Татьяна 60
422 15 Богданов Михаил 60
423 152 Борисов Вячеслав 60
424 14 Гвоздев Евгений 60
425 15 Григорьева Екатерина 60
426 15 Жиганов Андрей 60
427 15 Ивинский Никита 60
428 44 Казакаускис Донатас 60
429 15 Миндрин Дмитрий 60
430 16 Сажин Андрей 60
431 16 Семин Станислав 60
432 -60 Соловьев Андрей 60
433 15 Сороковик Александр 60
434 16 Шабаненков Игорь 60
435 359 Шилова Елена 60
436 нов Индюков Алексей 60
437 15 Семенов Алексей 50
438 17 Афонасенко Александр 40
439 17 Бадритдинов Олег 40
440 18 Балукова Ирина 40
441 18 Баричев Николай 40
442 18 Баркунов Павел 40
443 18 Бахарев Дмитрий 40
444 18 Беринчик Вика 40
445 19 Вербицкий Иван 40
446 -65 Воробьев Владимир 40
447 18 Голубев Константин 40
448 18 Григорян Масис 40
449 -105 Еганян Гарик 40
450 18 Емельяненко Григорий 40
451 22 Капшай В 40
452 22 Квасов Сергей 40
453 22 Костиков Сергей 40
454 22 Костромидинов А 40
455 23 Лукашук Ирина 40
456 23 Матвеев Алексей 40
457 23 Миляев Андрей 40
458 23 Муравчик Игорь 40
459 23 Мустафин Евгений 40
460 23 Ониско Анатолий 40
461 23 Петров Сергей 40
462 23 Петрушина Ольга 40
463 23 Поветкин Виктор 40
464 23 Постнов Дмитрий 40
465 23 Прокофьева Алиса 40
466 23 Путинцев Алексей 40
467 23 Реутов Антон 40
468 23 Россинен Анне 40
469 23 Румянцев Вадим 40
470 23 Свиряев Юрий 40
471 23 Сидоркевич Сергей 40
472 23 Скорякин Андрей 40
473 -88 Соловьев Алексей 40
474 23 Стрюкова Мария 40
475 23 Таргонский А 40
476 23 Титаренко С 40
477 23 Трубецкая Илона 40
478 23 Цепилов Игорь 40
479 -49 Шатров Вячеслав 40
480 22 Щепеткина Мария 40
481 нов Сураев Илья 40
482 нов Митрохина Анастасия 40
483 нов Мариева Елена 40
484 19 Трошков Игорь 30
485 19 Абрамов Владислав 20
486 19 Алексеева Мария 20
487 67 Арцыман Сергей 20
488 19 Беркман Мария 20
489 40 Боркунов Павел 20
490 18 Бугаков Александр 20
491 18 Голян Василий 20
492 18 Гришмановская Александра 20
493 18 Дмитриева Алена 20
494 18 Дубровин Никита 20
495 18 Захарова Екатерина 20
496 18 Кириллов Кирилл 20
497 33 Кремчев Эльдар 20
498 18 Марчук Дан 20
499 18 Минина Наталья 20
500 18 Молостовов Алексей 20
501 18 Муравчик Юрий 20
502 18 Мурзакаримов Бахтиер 20
503 19 Руткис Андрей 20
504 19 Слонимский Иван 20
505 19 Федосеев Анатолий 20
506 19 Чумак Леонид 20
507 19 Чусовитин Андрей 20
508 19 Шевченко Евгений 20
509 19 Югай Андрей 20
510 287 Яковлев Георгий 20
511 20 Дегтярев Алексей 10
512 20 Жилин Ефим 10
513 21 Кардышев Алексей 10
514 21 Мнацаканов Артур 10
515 21 Осипова Екатерина 10
516 21 Парфенов Петр 10
517 -72 Романов Василий 10
518 20 Сытников Алексей 10
519 -66 Цаубулина Людмила 10
520 19 Чернякова Ольга 10