Школа Турнир Рейтинг Люди Группы Места Новости События Статьи Блоги Объявления Форум Live!
Фото Чат
  •  
 
Мужской рейтинг теннисистов ATP 2012

Мужской рейтинг теннисистов ATP 2012


Рейтинг на 30.01.2012 г.

Позиция Изменения Игрок Страна Очки Изменения
1   Новак Джокович Сербия 13630  
2 Рафаэль Надаль Испания 10435 840
3 Роджер Федерер Швейцария 8010
4 Энди Маррей Великобритания 6900 -480
5 Давид Феррер Испания 4565 -360
6 Жо-Вилфрид Цонга Франция 4425 90
7 Томаш Бердых Чехия 3700
8 Марди Фиш США 2965
9 Янко Типсаревич Сербия 2700 45
10 1 Хуан Мартин Дель Потро Аргентина 2630 315
11 -1 Николас Альмагро Испания 2380
12 2 Жиль Симон Франция 2005
13 2 Гаэль Монфис Франция 1970
14 -2 Робин Содерлинг Швеция 1940 -180
15 4 Фелисиано Лопес Испания 1890 135
16 2 Ришар Гаске Франция 1855 90
17 Джон Иснер США 1800
18 -5 Александр Долгополов Украина 1760 -270
19 -3 Энди Роддик США 1745 -135
20 6 Кеи Нишикори Япония 1680 270
21 Флориан Майер Германия 1585 -45
22 1 Виктор Троицки Сербия 1550 -45
23 -3 Марин Чилич Хорватия 1485 -180
24 Фернандо Вердаско Испания 1380 -170
25 4 Хуан Игнасио Чела Аргентина 1350 80
26 2 Марсель Гранольерс Испания 1350 35
27 -5 Станислас Вавринка Швейцария 1345 -270
28 -3 Милош Раонич Канада 1345 -115
29 -2 Хуан Монако Аргентина 1300 -35
30 2 Кевин Андерсон ЮАР 1270 80
31 Радек Штепанек Чехия 1195 -35
32 -2 Иван Любичич Хорватия 1190 -80
33 8 Филипп Кольшрайбер Германия 1140 135
34 4 Бернард Томич Австралия 1138 90
35 -1 Алекс Богомолов Россия 1135
36 3 Жюльен Беннето Франция 1120 90
37 Томаз Беллуччи Бразилия 1060
38 -2 Иван Додиг Хорватия 1030 -35
39 -4 Михаил Южный Россия 1025 -80
40 2 Дональд Янг США 1014 10
41 -8 Юрген Мельцер Австрия 1000 -170
42 -2 Андреас Сеппи Италия 980 -35
43 3 Микаэль Льодра Франция 960 45
44 1 Пабло Андухар Испания 955 35
45 -1 Маркос Багдатис Кипр 940 -45
46 11 Иво Карлович Хорватия 922 80
47 1 Хуан Карлос Ферреро Испания 920 10
48 -1 Фабио Фоньини Италия 915
49 -6 Дмитрий Турсунов Россия 913 -75
50 -1 Яркко Ниеминен Финляндия 908
51 3 Оливье Рохус Бельгия 899 45
52 Николай Давыденко Россия 875
53 -3 Альберт Монтанес Испания 860 -35
54 2 Сантьяго Хиральдо Колумбия 845
55 6 Карлос Берлок Аргентина 836 35
56 7 Филипп Петцшнер Германия 815 35
57 3 Денис Истомин Узбекистан 802
58 4 Потито Стараче Италия 800
59 Джеймс Блейк США 799 -20
60 -5 Жиль Мюллер Люксембург 793 -60
61 -3 Лукаш Кубот Польша 787 -35
62 -9 Робин Хаазе Нидерланды 781 -80
63 8 Алехандро Фалья Колумбия 776 80
64 28 Михаил Кукушкин Казахстан 768 170
65 14 Йен-Сун Лю Тайвань 741 80
66 1 Альберт Рамос Испания 724 -10
67 -2 Сергей Стаховский Украина 710 -45
68 -17 Томми Робредо Испания 705 -180
69 1 Руи Мачаду Португалия 698
70 2 Филиппо Воландри Италия 696
71 2 Эрнест Гулбис Латвия 695
72 11 Седрик-Марсель Штебе Германия 688 36
73 2 Дуди Села Израиль 685
74 -10 Ксавье Малисс Бельгия 680 -80
75 1 Флавио Чиполла Италия 680 9
76 -8 Райан Свитинг США 676 -40
77 -11 Гильермо Гарсия-Лопес Испания 675 -80
78 3 Николя Маю Франция 673 20
79 1 Леонардо Майер Аргентина 659
80 -6 Игорь Куницын Россия 657 -35
81 -12 Лукаш Росол Чехия 656 -45
82 Жереми Шарди Франция 652
83 -5 Григор Димитров Болгария 641 -25
84 1 Стив Дарси Бельгия 636 2
85 9 Мэтью Эбден Австралия 635 45
86 1 Давид Налбандян Аргентина 630
87 6 Андреас Бек Германия 628 36
88 11 Го Соеда Япония 625 48
89 6 Сэм Куэрри США 624 35
90 -4 Сомдев Девварман Индия 614 -17
91 7 Тобиас Камке Германия 613 35
92 -4 Пере Риба Испания 612
93 -4 Маттиас Бахингер Германия 602 -9
94 -10 Бенуа Пэр Франция 601 -35
95 -5 Виктор Ханеску Румыния 600
96 -19 Райан Харрисон США 596 -70
97 22 Лукаш Лацко Словакия 596 105
98 3 Эдуар Роже-Васслен Франция 592 30
99 8 Фредерико Жил Португалия 582 45
100 Кароль Бек Словакия 576 9


Яндекс.Метрика
Copyright © 2010
Теннисная сеть In-Tennis.com