Мужской рейтинг теннисистов ATP
Мужской рейтинг теннисистов ATP
Рейтинг на 30.08.2010 г.
| Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
| 1 | Рафаэль Надаль | ESP | 10,745 | ||
| 2 | Роджер Федерер | SUI | 7215 | ||
| 3 | Новак Джокович | SRB | 6665 | ||
| 4 | Энди Маррей | GBR | 5125 | ||
| 5 | Робин Содерлинг | SWE | 4910 | ||
| 6 | Николай Давыденко | RUS | 4285 | ||
| 7 | Томаш Бердых | CZE | 3860 | ||
| 8 | Фернандо Вердаско | ESP | 3330 | -100 | |
| 9 | Энди Роддик | USA | 3225 | ||
| 10 | Хуан Мартин Дель Потро | ARG | 3170 | ||
| 11 | Жо-Вилфрид Цонга | FRA | 3085 | ||
| 12 | Давид Феррер | ESP | 3065 | ||
| 13 | Марин Чилич | CRO | 2855 | ||
| 14 | Михаил Южный | RUS | 2620 | ||
| 15 | Юрген Мельцер | AUT | 2470 | ||
| 16 | Николас Альмагро | ESP | 2150 | ||
| 17 | Иван Любичич | CRO | 2120 | ||
| 18 | Маркос Багдатис | CYP | 2095 | ||
| 19 | Гаэль Монфис | FRA | 2070 | ||
| 20 | Джон Айзнер | USA | 1805 | ||
| 21 | Марди Фиш | USA | 1751 | ||
| 22 | Сэм Куэрри | USA | 1705 | ||
| 23 | Альберт Монтанес | ESP | 1600 | ||
| 24 | Хуан Карлос Ферреро | ESP | 1560 | ||
| 25 | Фелисиано Лопес | ESP | 1515 | ||
| 26 | Эрнест Гулбис | LAT | 1515 | ||
| 27 | Станислас Вавринка | SUI | 1510 | ||
| 28 | Томаш Беллучи | BRA | 1480 | ||
| 29 | Фернандо Гонсалес | CHI | 1340 | ||
| 30 | Радек Штепанек | CZE | 1320 | ||
| 31 | Филипп Кольшрайбер | GER | 1315 | ||
| 32 | Хуан Монако | ARG | 1235 | ||
| 33 | Давид Налбандян | ARG | 1235 | ||
| 34 | Ллейтон Хьюитт | AUS | 1215 | ||
| 35 | Микаэль Льодра | FRA | 1185 | ||
| 36 | 11 | Сергей Стаховский | UKR | 1183 | 230 |
| 37 | -1 | Жюльен Беннето | FRA | 1135 | |
| 38 | -1 | Ришар Гаске | FRA | 1135 | |
| 39 | 7 | Денис Истомин | UZB | 1096 | 141 |
| 40 | -2 | Андрей Голубев | KAZ | 1080 | 2 |
| 41 | -2 | Томми Робредо | ESP | 1075 | |
| 42 | -2 | Жиль Симон | FRA | 1055 | |
| 43 | -2 | Йен-Сун Лу | TPE | 1043 | -2 |
| 44 | -2 | Янко Типсаревич | SRB | 1020 | |
| 45 | -2 | Александр Долгополов | UKR | 997 | |
| 46 | -2 | Флориан Майер | GER | 995 | |
| 47 | -2 | Виктор Троицки | SRB | 980 | |
| 48 | 5 | Тимо Де Баккер | NED | 972 | 77 |
| 49 | -1 | Михаэль Беррер | GER | 942 | |
| 50 | -1 | Ксавье Малисс | BEL | 933 | |
| 51 | -1 | Хуан Игнасио Чела | ARG | 914 | |
| 52 | -1 | Филипп Петцшнер | GER | 910 | |
| 53 | -1 | Гильермо Гарсия-Лопес | ESP | 900 | |
| 54 | Виктор Ханеску | ROU | 870 | ||
| 55 | Потито Стараче | ITA | 870 | ||
| 56 | 1 | Андреас Сеппи | ITA | 835 | |
| 57 | -1 | Эдуардо Шванк | ARG | 833 | -7 |
| 58 | Яркко Ниеминен | FIN | 830 | ||
| 59 | Даниэль Химено-Травер | ESP | 828 | ||
| 60 | Santiago Giraldo | COL | 818 | ||
| 61 | Орасио Себальос | ARG | 795 | ||
| 62 | Лукаш Кубот | POL | 788 | ||
| 63 | Марко Чудинелли | SUI | 787 | ||
| 64 | Жереми Шарди | FRA | 785 | ||
| 65 | 1 | Алехандро Фалла | COL | 780 | |
| 66 | -1 | Флоран Серра | FRA | 751 | -29 |
| 67 | Иво Карлович | CRO | 735 | ||
| 68 | Арно Клеман | FRA | 716 | ||
| 69 | 4 | Евгений Королев | KAZ | 715 | 25 |
| 70 | -1 | Бенджамин Беккер | GER | 702 | |
| 71 | 1 | Лукаш Лакко | SVK | 701 | 10 |
| 72 | -2 | Тэйлор Дент | USA | 699 | |
| 73 | 6 | Илья Марченко | UKR | 690 | 20 |
| 74 | Оливье Рохус | BEL | 685 | ||
| 75 | Даниэль Брандс | GER | 678 | ||
| 76 | Пере Риба-Мадрид | ESP | 678 | ||
| 77 | Кэвин Андерсон | RSA | 677 | ||
| 78 | Стефан Робер | FRA | 675 | ||
| 79 | -8 | Леонардо Майер | ARG | 672 | -25 |
| 80 | Майкл Расселл | USA | 654 | ||
| 81 | Рикардо Мельо | BRA | 652 | ||
| 82 | Ян Хайек | CZE | 644 | ||
| 83 | 14 | Робин Хаасе | NED | 643 | 100 |
| 84 | Симон Гройль | GER | 633 | ||
| 85 | 1 | Михаил Кукушкин | KAZ | 632 | 7 |
| 86 | -1 | Фабио Фоньини | ITA | 626 | |
| 87 | -4 | Фредерико Жил | POR | 624 | -11 |
| 88 | -1 | Пабло Куэвас | URU | 615 | |
| 89 | -1 | Тобиас Камке | GER | 607 | |
| 90 | -1 | Михал Пшищенжны | POL | 602 | |
| 91 | -1 | Райнер Шуттлер | GER | 588 | |
| 92 | -1 | Рубен Рамирес-Хидальго | ESP | 587 | |
| 93 | 5 | Теймураз Габашвили | RUS | 585 | 46 |
| 94 | -2 | Марсель Гранольерс | ESP | 583 | |
| 95 | -2 | Дуди Села | ISR | 583 | |
| 96 | -2 | Брайн Дабул | ARG | 577 | |
| 97 | -2 | Бьорн Фау | GER | 541 | -12 |
| 98 | 1 | Сомдев Девварман | IND | 538 | |
| 99 | 2 | Филиппо Воландри | ITA | 538 | 10 |
| 100 | Дональд Янг | USA | 537 | 3 |









