Общий рейтинг теннисистов любителей г. Санкт-Петербург
Общий рейтинг теннисистов любителей г. Санкт-Петербург
In-Tennis.com, Polustrovo OPEN, Крейда, Смеш, TennisTour, Gloria OPEN, SPB Masters CUP, Северный Кубок, Троицкий Мост.
с 01 мая 2009 года. За последние 52 недели.
Рейтинг на 30.08.2010 г.
с 01 мая 2009 года. За последние 52 недели.
Рейтинг на 30.08.2010 г.
| Позиция | Изменения | Игрок | Очки |
| 1 | 2 | Волошин Ладимир | 13520 |
| 2 | -1 | Жванько Виктор | 13520 |
| 3 | -1 | Колосов Александр | 13440 |
| 4 | 0 | Шилов Михаил | 9680 |
| 5 | 0 | Ильин Илья | 9160 |
| 6 | 1 | Игнатьев Дмитрий | 7160 |
| 7 | 2 | Рогальский Александр | 7080 |
| 8 | -2 | Горпинко Сергей | 6920 |
| 9 | -1 | Ледянов Игорь | 6640 |
| 10 | 0 | Солдатов Александр | 6240 |
| 11 | 0 | Кикалейшвили Таураши | 5840 |
| 12 | 2 | Дмитренко Юрий | 5520 |
| 13 | -1 | Ледянов Федор | 5440 |
| 14 | 3 | Лоскутов Сергей | 5280 |
| 15 | -2 | Мартыненко Андрей | 5280 |
| 16 | -1 | Молодцов Алексей | 5280 |
| 17 | -1 | Петров Андрей | 4880 |
| 18 | 3 | Семилетников Олег | 4800 |
| 19 | -1 | Доманин Дмитрий | 4420 |
| 20 | -1 | Харевич Андрей | 4320 |
| 21 | -1 | Касаткин Андрей | 3760 |
| 22 | 1 | Поташов Максим | 3520 |
| 23 | 1 | Тувике Дмитрий | 3460 |
| 24 | -2 | Петров Михаил | 3360 |
| 25 | 8 | Кириллов Артем | 3200 |
| 26 | 2 | Семенов Александр | 3120 |
| 27 | -1 | Дмитренко Артем | 3040 |
| 28 | -1 | Тен Кирилл | 3020 |
| 29 | -4 | Семенов Иван | 2960 |
| 30 | 9 | Цветков Евгений | 2880 |
| 31 | 0 | Нестеренко Виктор | 2840 |
| 32 | -3 | Шехин Сергей | 2720 |
| 33 | 11 | Южанинов Олег | 2680 |
| 34 | 2 | Гоготов Сергей | 2640 |
| 35 | -5 | Черноштанов Сергей | 2640 |
| 36 | 9 | Яновер Игорь | 2600 |
| 37 | -5 | Дворников Константин | 2480 |
| 38 | 4 | Молчанов Владимир | 2440 |
| 39 | 4 | Соколов Александр | 2440 |
| 40 | -3 | Овчинников Игорь | 2400 |
| 41 | 0 | Забродский Алексей | 2340 |
| 42 | -8 | Минин Вадим | 2300 |
| 43 | -8 | Андреев Сергей | 2200 |
| 44 | 7 | Глуховский Антон | 2200 |
| 45 | -5 | Капшай Сергей | 2140 |
| 46 | 2 | Щедрина Валерия | 2080 |
| 47 | 14 | Иванов Илья | 2040 |
| 48 | -2 | Манаенков Сергей | 2040 |
| 49 | 4 | Дмитриев Роман | 2000 |
| 50 | -3 | Славинский Иван | 2000 |
| 51 | -2 | Зеленцов Никита | 1920 |
| 52 | -14 | Попитченко Алексей | 1920 |
| 53 | 1 | Климентьев Сергей | 1800 |
| 54 | 1 | Малик Алан | 1800 |
| 55 | -5 | Аббасов Али | 1760 |
| 56 | 0 | Дюжев Андрей | 1760 |
| 57 | 0 | Афанасьев Дмитрий | 1720 |
| 58 | 1 | Ольков Валерий | 1680 |
| 59 | -7 | Платонов Павел | 1680 |
| 60 | -2 | Хамитов Марат | 1680 |
| 61 | 2 | Быховский Александр | 1640 |
| 62 | 0 | Титов Василий | 1560 |
| 63 | 2 | Горелов Юрий | 1440 |
| 64 | 2 | Пискарев Игорь | 1440 |
| 65 | 2 | Попов Дмитрий | 1440 |
| 66 | 23 | Хроменков Юрий | 1440 |
| 67 | 1 | Черлов Ярослав | 1440 |
| 68 | 1 | Шрайбер Юрий | 1440 |
| 69 | 1 | Эйдлен Марк | 1440 |
| 70 | 1 | Герман Борис | 1400 |
| 71 | -11 | Голдман Игорь | 1360 |
| 72 | 5 | Минюхин Владимир | 1360 |
| 73 | -1 | Шкурихин Александр | 1360 |
| 74 | -1 | Солодовников Евгений | 1340 |
| 75 | 3 | Грехов Климент | 1320 |
| 76 | -2 | Макаров Михаил | 1320 |
| 77 | -2 | Иванов Александр | 1280 |
| 78 | 10 | Новиков Евгений | 1280 |
| 79 | -15 | Придатко Юрий | 1240 |
| 80 | 0 | Михеев Дмитрий | 1200 |
| 81 | 0 | Сидоров Дмитрий | 1200 |
| 82 | 0 | Щедрин Виктор | 1200 |
| 83 | 1 | Мартынюк Юрий | 1160 |
| 84 | 16 | Подберезкин Андрей | 1160 |
| 85 | 0 | Ерниязов Ринат | 1140 |
| 86 | 0 | Лаптев Дмитрий | 1140 |
| 87 | -8 | Глотов Даниил | 1120 |
| 88 | -1 | Грибанов Валерий | 1120 |
| 89 | 2 | Алексеев Николай | 1080 |
| 90 | 2 | Голубев Алексей | 1080 |
| 91 | 2 | Лощилов Алексей | 1080 |
| 92 | 2 | Смирнов Владимир | 1080 |
| 93 | 9 | Трофимов Александр | 1080 |
| 94 | 2 | Сугоров Владимир | 1060 |
| 95 | 2 | Гетц Александр | 1040 |
| 96 | 2 | Гром Кирилл | 1040 |
| 97 | 2 | Зверев Дмитрий | 1040 |
| 98 | -22 | Копытов Сергей | 1040 |
| 99 | -16 | Летов Сергей | 1040 |
| 100 | 27 | Фандеев Александр | 1040 |
| 101 | 8 | Ципоркин Борис | 1040 |
| 102 | 1 | Водаков Владимир | 1020 |
| 103 | -2 | Демин Борис | 1000 |
| 104 | -14 | Чудинов Андрей | 1000 |
| 105 | -1 | Исьянов Александр | 960 |
| 106 | -1 | Кодолов Михаил | 960 |
| 107 | 0 | Смирнов Андрей | 960 |
| 108 | 0 | Филлипов Алексей | 960 |
| 109 | 2 | Довбня Василий | 940 |
| 110 | 2 | Варвус Михаил | 920 |
| 111 | 2 | Киселев Сергей | 920 |
| 112 | 2 | Рымарь Павел | 920 |
| 113 | 2 | Кутыркин Георгий | 900 |
| 114 | 2 | Самсоненко Геннадий | 900 |
| 115 | 2 | Бродский Григорий | 880 |
| 116 | 2 | Малахов Артем | 880 |
| 117 | 3 | Журавлев Алексей | 840 |
| 118 | 1 | Нарбут Нина | 840 |
| 119 | 2 | Трегулов Антон | 840 |
| 120 | 2 | Дегтярев Алексей | 820 |
| 121 | 2 | Шатров Вячеслав | 820 |
| 122 | 61 | Быков Максим | 800 |
| 123 | 1 | Дукмасов Вадим | 800 |
| 124 | 1 | Кербс Сергей | 800 |
| 125 | 1 | Морозов Александр | 800 |
| 126 | -16 | Агафонова Алина | 780 |
| 127 | 1 | Афраймович Дмитрий | 780 |
| 128 | 1 | Купчинский Евгений | 760 |
| 129 | 1 | Лубенец Анатолий | 760 |
| 130 | 1 | Коновалов Андрей | 740 |
| 131 | 2 | Шалыгин Олег | 740 |
| 132 | 2 | Баласанов Михаил | 720 |
| 133 | 2 | Башун Игорь | 720 |
| 134 | 2 | Иващенко Максим | 720 |
| 135 | 2 | Ильин Кирилл | 720 |
| 136 | 2 | Крылов Павел | 720 |
| 137 | 2 | Любезнов Евгений | 720 |
| 138 | 50 | Мондрус Александр | 720 |
| 139 | -33 | Прусак Эдуард | 720 |
| 140 | 0 | Реут Александр | 720 |
| 141 | 0 | Стрижков Александр | 720 |
| 142 | 0 | Хаметов Виктор | 720 |
| 143 | 0 | Щая-Зубров Константин | 720 |
| 144 | 0 | Андрюшин Сергей | 700 |
| 145 | 0 | Кругликов Владислав | 700 |
| 146 | -14 | Федоринич Виктор | 700 |
| 147 | 1 | Анаевский Кирилл | 680 |
| 148 | 1 | Астахов Андрей | 680 |
| 149 | 21 | Вылков Роман | 680 |
| 150 | 0 | Мокроусова Анастасия | 680 |
| 151 | 0 | Тортоев Константин | 680 |
| 152 | 0 | Щербаков Станислав | 680 |
| 153 | -6 | Нидзиев Иван | 660 |
| 154 | -1 | Дивов Сергей | 640 |
| 155 | -1 | Дидух Юрий | 640 |
| 156 | 54 | Евсеенко Максим | 640 |
| 157 | 9 | Заможный Иван | 640 |
| 158 | -3 | Лучун Полина | 640 |
| 159 | -3 | Соловьев Андрей | 640 |
| 160 | 35 | Царев Андрей | 640 |
| 161 | -4 | Кокизюк Александр | 620 |
| 162 | -4 | Петрова Елена | 620 |
| 163 | -4 | Сергеев Сергей | 620 |
| 164 | -4 | Атрохов Яков | 600 |
| 165 | -4 | Богданов Дмитрий | 600 |
| 166 | -4 | Важенин Виктор | 600 |
| 167 | 2 | Налимов Леонид | 600 |
| 168 | -4 | Семенов Андрей | 600 |
| 169 | -4 | Григорьев Дмитрий | 560 |
| 170 | -3 | Кощеев Федор | 560 |
| 171 | -3 | Мармузов Виктор | 560 |
| 172 | 47 | Томилов Дмитрий | 560 |
| 173 | 66 | Халтурин Тимофей | 560 |
| 174 | -3 | Горяинов Алексей | 520 |
| 175 | 50 | Новиков Александр | 520 |
| 176 | -4 | Новиков Алексей | 520 |
| 177 | -4 | Орджоникидзе Юрий | 520 |
| 178 | -4 | Степанов Михаил | 520 |
| 179 | -4 | Ступа Андрей | 520 |
| 180 | -4 | Артемонов Сергей | 500 |
| 181 | -4 | Вовк Василий | 500 |
| 182 | -3 | Дидух Светлана | 500 |
| 183 | -3 | Свиряев Юрий | 500 |
| 184 | -3 | Аман Андрей | 480 |
| 185 | -3 | Бублик Стас | 480 |
| 186 | -2 | Воробьев Владимир | 480 |
| 187 | -1 | Кочкин Александр | 480 |
| 188 | -1 | Максимович Дмитрий | 480 |
| 189 | 15 | Новиков Вячеслав | 480 |
| 190 | -1 | Смирнов Сергей | 480 |
| 191 | -1 | Спиридонов Василий | 480 |
| 192 | -1 | Степанов Александр | 480 |
| 193 | -1 | Степанов Дмитрий | 480 |
| 194 | -1 | Томилов Даниил | 480 |
| 195 | -1 | Трухин Дмитрий | 480 |
| 196 | 0 | Яковец Александр | 480 |
| 197 | 0 | Кожевников Сергей | 460 |
| 198 | -52 | Минин Владимир | 460 |
| 199 | -1 | Зайцев Артем | 440 |
| 200 | -1 | Инчин Михаил | 440 |
| 201 | -1 | Казакаускис Донатос | 440 |
| 202 | -1 | Киселев Владимир | 440 |
| 203 | -1 | Морозов Иван | 440 |
| 204 | 14 | Музыка Артем | 440 |
| 205 | -2 | Никитин Алексей | 440 |
| 206 | -1 | Петрушин Константин | 440 |
| 207 | -1 | Уланенков Филипп | 440 |
| 208 | -1 | Шехватов Василий | 440 |
| 209 | -1 | Ларионов Денис | 420 |
| 210 | -1 | Федоров Вячеслав | 420 |
| 211 | 0 | Жуков Кирилл | 400 |
| 212 | 1 | Кангур Александр | 400 |
| 213 | 1 | Козлов Алексей | 400 |
| 214 | 1 | Кораблева Екатерина | 400 |
| 215 | 1 | Марков Александр | 400 |
| 216 | 4 | Федосеев Андрей | 400 |
| 217 | 4 | Шидловский Алексей | 400 |
| 218 | 17 | Пирушин Вадим | 380 |
| 219 | 3 | Алимухамедов Денис | 360 |
| 220 | 3 | Глебов Андрей | 360 |
| 221 | 10 | Иванов Вадим | 360 |
| 222 | 2 | Кощеев Никита | 360 |
| 223 | 25 | Кувшинов Владислав | 360 |
| 224 | -7 | Мармузов Андрей | 360 |
| 225 | -62 | Подмастерьев Михаил | 360 |
| 226 | -131 | Степанов Роман | 360 |
| 227 | -1 | Тимофеев Илья | 360 |
| 228 | -1 | Хотиенко Андрей | 360 |
| 229 | -1 | Петров Олег | 340 |
| 230 | -1 | Гаврилов Игорь | 320 |
| 231 | -1 | Елисеев Владимир | 320 |
| 232 | 0 | Кальвинскас Андрей | 320 |
| 233 | 40 | Кулаев Игорь | 320 |
| 234 | -1 | Моисеев Сергей | 320 |
| 235 | -1 | Молоствов Алексей | 320 |
| 236 | 0 | Сафронов Андрей | 320 |
| 237 | 1 | Стуров Александр | 320 |
| 238 | 2 | Шопенко Анатолий | 320 |
| 239 | 2 | Щерба Игорь | 320 |
| 240 | 2 | Богданов Михаил | 300 |
| 241 | 2 | Литюк Наталья | 300 |
| 242 | 2 | Чернякова Ольга | 300 |
| 243 | 2 | Баранов Юрий | 280 |
| 244 | 2 | Беляев Иван | 280 |
| 245 | -33 | Канатуш Игорь | 280 |
| 246 | 1 | Киселев Александр | 280 |
| 247 | 2 | Пестов Андрей | 280 |
| 248 | 2 | Покровская Татьяна | 280 |
| 249 | 2 | Сакелене Светлана | 280 |
| 250 | 2 | Чапало Иван | 280 |
| 251 | 2 | Атаманов Алексей | 260 |
| 252 | 2 | Даневич Игорь | 260 |
| 253 | 2 | Салахетдинов Тимур | 260 |
| 254 | 2 | Скрипка Петр | 260 |
| 255 | 2 | Барсуков Михаил | 240 |
| 256 | 2 | Блинов Юрий | 240 |
| 257 | 2 | Гасимов Олег | 240 |
| 258 | 2 | Голованов Игорь | 240 |
| 259 | 2 | Дорохов Андрей | 240 |
| 260 | 2 | Дымкин Евгений | 240 |
| 261 | 2 | Жуков Александр | 240 |
| 262 | 2 | Зайков Александр | 240 |
| 263 | 2 | Земсков Максим | 240 |
| 264 | 2 | Зинченко Павел | 240 |
| 265 | 2 | Киселев Алексей | 240 |
| 266 | 2 | Кондратенко Дмитрий | 240 |
| 267 | 2 | Кораблев Валерий | 240 |
| 268 | 2 | Коревский Кирилл | 240 |
| 269 | 2 | Крупышев Михаил | 240 |
| 270 | 2 | Крымов Сергей | 240 |
| 271 | 3 | Курбатов Роман | 240 |
| 272 | 3 | Рязанов Дмитрий | 240 |
| 273 | 3 | Семякин Е. | 240 |
| 274 | 3 | Сенченко Александр | 240 |
| 275 | 3 | Сидоркевич Сергей | 240 |
| 276 | 3 | Табаков Станислав | 240 |
| 277 | 3 | Томилова Елизавета | 240 |
| 278 | 3 | Хмельницкий Алексей | 240 |
| 279 | 3 | Чернышев Игорь | 240 |
| 280 | 3 | Шафар Михаил | 240 |
| 281 | 3 | Шая-Зубров Павел | 240 |
| 282 | 3 | Ярец Владимир | 240 |
| 283 | 3 | Вишневский Алексей | 220 |
| 284 | 3 | Ильин Сергей | 220 |
| 285 | 3 | Кириллов Антон | 220 |
| 286 | 69 | Лукьянов Алексей | 220 |
| 287 | 2 | Осипова Юлия | 220 |
| 288 | 2 | Сагиев Кирилл | 220 |
| 289 | 2 | Супранович Михаил | 220 |
| 290 | 117 | Шило Оксана | 220 |
| 291 | 1 | Шилова Елена | 220 |
| 292 | 2 | Архипенкова Н. | 200 |
| 293 | 2 | Баженский Герман | 200 |
| 294 | 2 | Бирг Андрей | 200 |
| 295 | 2 | Боднарчук Владимир | 200 |
| 296 | 2 | Вандышев Валерий | 200 |
| 297 | 2 | Газарх Марк | 200 |
| 298 | 2 | Громинский Егор | 200 |
| 299 | 2 | Кокарев Андрей | 200 |
| 300 | 2 | Комаров Иван | 200 |
| 301 | 2 | Лебедев Евгений | 200 |
| 302 | 12 | Ляборинский Юрий | 200 |
| 303 | 1 | Мекулова Е. | 200 |
| 304 | 1 | Муанга Даниэль | 200 |
| 305 | 1 | Орешкин Евгений | 200 |
| 306 | 1 | Подмастерьев Алексей | 200 |
| 307 | 1 | Скурлов Петр | 200 |
| 308 | 1 | Степанова Наталья | 200 |
| 309 | 1 | Сусеков Евгений | 200 |
| 310 | 1 | Шевенков Андрей | 200 |
| 311 | 1 | Шролик Олег | 200 |
| 312 | 1 | Щая-Зубров Павел | 200 |
| 313 | 2 | Агеев Дмитрий | 180 |
| 314 | 2 | Васильев Дмитрий | 180 |
| 315 | -137 | Голуб Андрей | 180 |
| 316 | 1 | Кряквина Александра | 180 |
| 317 | 1 | Садовский Алексей | 180 |
| 318 | 1 | Симонов Павел | 180 |
| 319 | 1 | Судьенков Михаил | 180 |
| 320 | 1 | Шишов Юрий | 180 |
| 321 | 1 | Александров Юрий | 160 |
| 322 | 1 | Алябин Михаил | 160 |
| 323 | -30 | Антоненков Сергей | 160 |
| 324 | 0 | Бабушкин Сергей | 160 |
| 325 | 0 | Баретов Сергей | 160 |
| 326 | 0 | Богачев Игорь | 160 |
| 327 | 0 | Вартанов Николай | 160 |
| 328 | 0 | Василенко М. | 160 |
| 329 | 0 | Данько Валерий | 160 |
| 330 | 0 | Захарова Екатерина | 160 |
| 331 | 0 | Казаков Анатолий | 160 |
| 332 | 0 | Коковашин Сергей | 160 |
| 333 | 0 | Коревский Борис | 160 |
| 334 | 0 | Кощеев Андрей | 160 |
| 335 | 0 | Кубатьян Владимир | 160 |
| 336 | 0 | Кузинец Михаил | 160 |
| 337 | 0 | Лях Даниил | 160 |
| 338 | 1 | Румянцев Вадим | 160 |
| 339 | 10 | Савин Георгий | 160 |
| 340 | 0 | Соловьев Алексей | 160 |
| 341 | 0 | Суслов Павел | 160 |
| 342 | 0 | Сухих Антон | 160 |
| 343 | 0 | Таргонский А | 160 |
| 344 | 0 | Татаринов Дмитрий | 160 |
| 345 | 0 | Тихонов Ю | 160 |
| 346 | 0 | Ханеев Вячеслав | 160 |
| 347 | 0 | Ходош Никита | 160 |
| 348 | 0 | Шабанов Сергей | 160 |
| 349 | 127 | Эль-Шафл Набиль | 160 |
| 350 | 0 | Антонюк Игорь | 140 |
| 351 | 0 | Баричев Сергей | 140 |
| 352 | 0 | Гузь Владимир | 140 |
| 353 | 0 | Климовский Владимир | 140 |
| 354 | 0 | Кожевникова Наталья | 140 |
| 355 | 1 | Маслов Александр | 140 |
| 356 | 1 | Михеева Елизавета | 140 |
| 357 | 1 | Петрушина Наталья | 140 |
| 358 | 1 | Руткис Андрей | 140 |
| 359 | 1 | Смирнова Мария | 140 |
| 360 | 1 | Абдулаев Михаил | 120 |
| 361 | 1 | Айсин Р | 120 |
| 362 | 1 | Андреев Юрий | 120 |
| 363 | 1 | Бадритдинов Олег | 120 |
| 364 | 1 | Бойко Алексей | 120 |
| 365 | 1 | Боуш Алексей | 120 |
| 366 | 1 | Бухонова Алина | 120 |
| 367 | 1 | Георгиевский Сергей | 120 |
| 368 | 1 | Глумин Дмитрий | 120 |
| 369 | 1 | Ефимов Алексей | 120 |
| 370 | 1 | Загорский Алексей | 120 |
| 371 | 1 | Знаменский Д | 120 |
| 372 | 1 | Иванов Алексей | 120 |
| 373 | 1 | Исаев Вячеслав | 120 |
| 374 | 1 | Кадикин Алексей | 120 |
| 375 | 1 | Кириллов Дмитрий | 120 |
| 376 | 1 | Клевцов Роман | 120 |
| 377 | 1 | Крысюк О | 120 |
| 378 | 55 | Крянин Евгений | 120 |
| 379 | 0 | Кудрявцев Александр | 120 |
| 380 | 0 | Лазунина О. | 120 |
| 381 | 0 | Лапуть Н. | 120 |
| 382 | 0 | Лебедь Константин | 120 |
| 383 | 0 | Липов Сергей | 120 |
| 384 | 0 | Лисак Дмитрий | 120 |
| 385 | 0 | Лукашкин Глеб | 120 |
| 386 | 0 | Любомирова Анна | 120 |
| 387 | 0 | Мишин Александр | 120 |
| 388 | 0 | Моносов Григорий | 120 |
| 389 | 0 | Никитин Павел | 120 |
| 390 | 0 | Никишин Роман | 120 |
| 391 | 0 | Никольская С. | 120 |
| 392 | 53 | Новоселов Никита | 120 |
| 393 | -1 | Озерский Дмитрий | 120 |
| 394 | -1 | Пашенцев Сергей | 120 |
| 395 | -1 | Петров Сергей | 120 |
| 396 | -58 | Прошков Игорь | 120 |
| 397 | -2 | Родин Рустам | 120 |
| 398 | -2 | Сатонина Л. | 120 |
| 399 | -2 | Семенов Илья | 120 |
| 400 | -2 | Сидорова Ирина | 120 |
| 401 | -2 | Смирнова Л. | 120 |
| 402 | -2 | Шангичев Максим | 120 |
| 403 | -2 | Ахматшина Яна | 100 |
| 404 | -2 | Дидух Тимофей | 100 |
| 405 | -2 | Долгов Иван | 100 |
| 406 | -2 | Скворцов Александр | 100 |
| 407 | -2 | Титов Владимир | 100 |
| 408 | -2 | Цаубулин Алексей | 100 |
| 409 | нов | Исьянов Максим | 100 |
| 410 | -2 | Агалов Александр | 80 |
| 411 | -2 | Анаевская Татьяна | 80 |
| 412 | 62 | Бурдонос Вадим | 80 |
| 413 | -3 | Бусов Александр | 80 |
| 414 | -3 | Васильев Андрей Н. | 80 |
| 415 | -3 | Ветошкин Станислав | 80 |
| 416 | -3 | Винокуров Олег | 80 |
| 417 | -3 | Волков Роман | 80 |
| 418 | -3 | Галант Павел | 80 |
| 419 | -3 | Ганина Н. | 80 |
| 420 | -3 | Герасименко Егор | 80 |
| 421 | -3 | Гунторюс Гедрюс | 80 |
| 422 | -3 | Гуртовая Е. | 80 |
| 423 | -3 | Дергунов Сергей | 80 |
| 424 | -3 | Дищенко Денис | 80 |
| 425 | -3 | Дмитриева И. | 80 |
| 426 | -3 | Додонов Валерий | 80 |
| 427 | -3 | Дрозд Кирилл | 80 |
| 428 | -3 | Евдокимов Анатолий | 80 |
| 429 | -3 | Жердева О. | 80 |
| 430 | -3 | Зуев Александр | 80 |
| 431 | -3 | Иванов Владимир | 80 |
| 432 | -3 | Ивченко Михаил | 80 |
| 433 | -3 | Калинин Александр | 80 |
| 434 | -3 | Кибешева Екатерина | 80 |
| 435 | -3 | Колесник О. | 80 |
| 436 | -2 | Кудашев Роман | 80 |
| 437 | 38 | Кудря Евгений | 80 |
| 438 | -3 | Кузьмич Дарья | 80 |
| 439 | -3 | Легенький Вадим | 80 |
| 440 | -3 | Макаров Владимир | 80 |
| 441 | -3 | Малороссиянцев Никита | 80 |
| 442 | -3 | Марков Владислав | 80 |
| 443 | -3 | Марова Анастасия | 80 |
| 444 | -3 | Мидделкооп О. | 80 |
| 445 | -3 | Милица Евгений | 80 |
| 446 | -3 | Мурзин Олег | 80 |
| 447 | -3 | Нестеренко Зоя | 80 |
| 448 | -2 | Орешина Виктория | 80 |
| 449 | -2 | Петров Александр | 80 |
| 450 | -2 | Пивоваров Игорь | 80 |
| 451 | -2 | Плющик Андрей | 80 |
| 452 | -2 | Попова М. | 80 |
| 453 | -2 | Прокофьева Алиса | 80 |
| 454 | -2 | Розенцвейг Константин | 80 |
| 455 | 158 | Савельев Сергей | 80 |
| 456 | -3 | Сердюк Сергей | 80 |
| 457 | -3 | Сизов Всеволод | 80 |
| 458 | -3 | Скачкова Л. | 80 |
| 459 | -3 | Сокуров Роман | 80 |
| 460 | -3 | Соловьев Виктор | 80 |
| 461 | -2 | Сущенко А | 80 |
| 462 | -2 | Сычев Олег | 80 |
| 463 | -2 | Тишин Анатолий | 80 |
| 464 | -2 | Толмачев Борис | 80 |
| 465 | -2 | Трубецкой Игорь | 80 |
| 466 | -2 | Тукканен Юлия | 80 |
| 467 | -2 | Уляшева Наталья | 80 |
| 468 | -2 | Фоминов Юрий | 80 |
| 469 | -2 | Фрейдман Алексей | 80 |
| 470 | -2 | Хван Виталий | 80 |
| 471 | -2 | Хватов Никита | 80 |
| 472 | -2 | Цема Сергей | 80 |
| 473 | -2 | Чан Ань Туан | 80 |
| 474 | -2 | Шая-Зубров Матвей | 80 |
| 475 | -2 | Юматова Ю. | 80 |
| 476 | нов | Кочетов Сергей | 80 |
| 477 | нов | Бабарыгина Надежда | 80 |
| 478 | -1 | Агуренков Александр | 60 |
| 479 | -1 | Армасов | 60 |
| 480 | -1 | Башарина Ольга | 60 |
| 481 | -1 | Блинков Андрей | 60 |
| 482 | -1 | Богданов Григорий | 60 |
| 483 | -1 | Глузман К. | 60 |
| 484 | -1 | Головин Никита | 60 |
| 485 | -1 | Горяченков Виталий | 60 |
| 486 | -1 | Ерош Николай | 60 |
| 487 | 17 | Ефремова Ольга | 60 |
| 488 | -2 | Ивинский Никита | 60 |
| 489 | -2 | Козырева | 60 |
| 490 | -2 | Конопляник Виктор | 60 |
| 491 | -2 | Лукин Сергей | 60 |
| 492 | -2 | Лутьянова Антонина | 60 |
| 493 | -2 | Мироненко Ярослав | 60 |
| 494 | -2 | Мурманский Никита | 60 |
| 495 | -2 | Новиченко Андрей | 60 |
| 496 | -2 | Опокин Виктор | 60 |
| 497 | -2 | Парман Александр | 60 |
| 498 | -2 | Пейко Игорь | 60 |
| 499 | -2 | Солодовский | 60 |
| 500 | -2 | Соснина Анастасия | 60 |
| 501 | -2 | Титкова Екатерина | 60 |
| 502 | -2 | Хохлов Дмитрий | 60 |
| 503 | -2 | Шабалин Алексей | 60 |
| 504 | -2 | Шавердинов Александр | 60 |
| 505 | -2 | Шолохов Игорь | 60 |
| 506 | -1 | Богданова О. | 40 |
| 507 | -1 | Боев Владимир | 40 |
| 508 | -1 | Буянов Сергей | 40 |
| 509 | 0 | Вентурина Анна | 40 |
| 510 | 0 | Герман Сергей | 40 |
| 511 | 0 | Гиммельман Вадим | 40 |
| 512 | 0 | Голодаев Алексей | 40 |
| 513 | 0 | Горшечников Владимир | 40 |
| 514 | 0 | Гочель Мурад | 40 |
| 515 | 0 | Громов Алексей | 40 |
| 516 | 0 | Гугнина Елена | 40 |
| 517 | 0 | Де Игорь | 40 |
| 518 | 0 | Дудин Сергей | 40 |
| 519 | 0 | Звягина Ирина | 40 |
| 520 | 0 | Зубенко Евгений | 40 |
| 521 | 0 | Зуммер М. | 40 |
| 522 | 0 | Иванов Даниил | 40 |
| 523 | 0 | Ильин Евгений | 40 |
| 524 | 0 | Илющенко Олег | 40 |
| 525 | 0 | Казаков Владимир | 40 |
| 526 | 0 | Каменев Владимир | 40 |
| 527 | 0 | Кириллова Оксана | 40 |
| 528 | 0 | Колесникович Сергей | 40 |
| 529 | 0 | Конюхов Борис | 40 |
| 530 | 0 | Корешкова Е. | 40 |
| 531 | 0 | Коротин Максим | 40 |
| 532 | 0 | Краковский Петр | 40 |
| 533 | 0 | Лабецкая Н. | 40 |
| 534 | 0 | Миневич Александр | 40 |
| 535 | 0 | Мухин Александр | 40 |
| 536 | 0 | Осипова Екатерина | 40 |
| 537 | 0 | Парфенов Петр | 40 |
| 538 | 0 | Реутов Антон | 40 |
| 539 | 0 | Рогачевский Алексей | 40 |
| 540 | 0 | Ситкарев Игорь | 40 |
| 541 | 0 | Трифонова Н | 40 |
| 542 | 0 | Троценко Леонид | 40 |
| 543 | 0 | Хрулев Денис | 40 |
| 544 | 0 | Чернокоз Александр | 40 |
| 545 | 0 | Чернышов Александр | 40 |
| 546 | 0 | Шабак-Спасская Е. | 40 |
| 547 | 0 | Шевелев Максим | 40 |
| 548 | 0 | Шиунов Олег | 40 |
| 549 | 0 | Щукин Герман | 40 |
| 550 | 0 | Яковлев Алексей | 40 |
| 551 | 0 | Яковлев Родион | 40 |
| 552 | 0 | Яровой Деннис | 40 |
| 553 | 0 | Ачкинадзе Алина | 20 |
| 554 | 0 | Батурина Надежда | 20 |
| 555 | 0 | Веретенников Руслан | 20 |
| 556 | 0 | Виноградов Дмитрий | 20 |
| 557 | 0 | Вишинскас Дарюс | 20 |
| 558 | 0 | Глухов Дмитрий | 20 |
| 559 | 0 | Гурьевская Анна | 20 |
| 560 | 0 | Лебедева Ирина | 20 |
| 561 | 0 | Маляренко Юрий | 20 |
| 562 | 0 | Мозеров Виктор | 20 |
| 563 | 0 | Павлов Илья | 20 |
| 564 | 0 | Сушкова Александра | 20 |
| 565 | 0 | Семенов Алексей | 10 |
| 566 | 0 | Аврашков Максим | 0 |
| 567 | 0 | Аганов Сергей | 0 |
| 568 | 0 | Афиногенов Олег | 0 |
| 569 | 0 | Беленко В | 0 |
| 570 | 0 | Белова Анна | 0 |
| 571 | 0 | Берегов Михаил | 0 |
| 572 | 0 | Берсон Б | 0 |
| 573 | 0 | Бирюков Александр | 0 |
| 574 | -66 | Василевская Дарья | 0 |
| 575 | -1 | Виноградов Сергей | 0 |
| 576 | -1 | Вишняцкая Дина | 0 |
| 577 | -1 | Волков Владимир | 0 |
| 578 | -1 | Гарчавкин Алексей | 0 |
| 579 | -1 | Гончаров С | 0 |
| 580 | -1 | Григорян Масис | 0 |
| 581 | -396 | Гусев Дмитрий | 0 |
| 582 | -2 | Дукаревич Михаил | 0 |
