Женский рейтинг теннисисток WTA 2012
Женский рейтинг теннисисток WTA 2012
Рейтинг на 30.01.2012 г.
| Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
| 1 | Виктория Азаренко | Белорусь | 8585 | 1720 | |
| 2 | Петра Квитова | Чехия | 7690 | 400 | |
| 3 | 1 | Мария Шарапова | Россия | 7560 | 1120 |
| 4 | -3 | Каролин Возняцки | Дания | 7085 | -400 |
| 5 | Саманта Стосур | Австралия | 5430 | -155 | |
| 6 | 2 | Агнешка Радваньска | Польша | 5330 | |
| 7 | 2 | Марион Бартоли | Франция | 4770 | 60 |
| 8 | -1 | Вера Звонарёва | Россия | 4695 | -740 |
| 9 | -3 | На Ли | Китай | 4450 | -1120 |
| 10 | Андреа Петкович | Германия | 4000 | -500 | |
| 11 | Франческа Скьявоне | Италия | 3640 | -400 | |
| 12 | Серена Уильямс | США | 3580 | 280 | |
| 13 | Елена Янкович | Сербия | 3295 | 180 | |
| 14 | 1 | Сабин Лисицки | Германия | 3143 | 240 |
| 15 | 1 | Анастасия Павлюченкова | Россия | 2735 | -60 |
| 16 | 2 | Доминика Цибулкова | Словакия | 2635 | -60 |
| 17 | Шуай Пэн | Китай | 2580 | -180 | |
| 18 | 4 | Ана Иванович | Сербия | 2535 | 275 |
| 19 | Светлана Кузнецова | Россия | 2526 | -120 | |
| 20 | 1 | Даниэла Хантухова | Словакия | 2450 | 155 |
| 21 | 2 | Юлия Гёргес | Германия | 2345 | 120 |
| 22 | -2 | Флавия Пеннетта | Италия | 2295 | -275 |
| 23 | 2 | Роберта Винчи | Италия | 2210 | 95 |
| 24 | 4 | Анабель Медина Гарригес | Испания | 2105 | 155 |
| 25 | 2 | Кайя Канепи | Эстония | 2049 | |
| 26 | 3 | Мария Кириленко | Россия | 1990 | 60 |
| 27 | 3 | Анжелик Кербер | Германия | 1965 | 155 |
| 28 | -4 | Люси Шафаржова | Чехия | 1965 | -155 |
| 29 | -3 | Янина Викмайер | Бельгия | 1955 | -95 |
| 30 | -16 | Ким Клийстерс | Бельгия | 1941 | -1100 |
| 31 | 2 | Петра Цетковска | Чехия | 1748 | 82 |
| 32 | Моника Никулеску | Румыния | 1725 | ||
| 33 | -2 | Надежда Петрова | Россия | 1705 | -60 |
| 34 | 14 | Сара Эррани | Италия | 1685 | 495 |
| 35 | 3 | Жи Чжень | Китай | 1685 | 280 |
| 36 | -1 | Полона Херцог | Словения | 1490 | |
| 37 | -3 | Шахар Пеер | Израиль | 1470 | -60 |
| 38 | 4 | Кристина МакХэйл | США | 1396 | 155 |
| 39 | -3 | Мария-Хосе Мартинес-Санчес | Испания | 1377 | -100 |
| 40 | -1 | Ярмила Гайдошова | Австралия | 1365 | |
| 41 | -1 | Ксения Первак | Казахстан | 1365 | |
| 42 | 14 | Екатерина Макарова | Россия | 1334 | 220 |
| 43 | 1 | Мона Бартель | Германия | 1330 | 110 |
| 44 | -7 | Шанель Шиперс | ЮАР | 1300 | -155 |
| 45 | -4 | Ирина - Камелия Бегу | Румыния | 1282 | -45 |
| 46 | 11 | Галина Воскобоева | Казахстан | 1258 | 150 |
| 47 | 4 | Люси Градецка | Чехия | 1241 | 95 |
| 48 | -3 | Тамира Пажек | Австрия | 1207 | |
| 49 | -3 | Ивета Бенешова | Чехия | 1198 | |
| 50 | -3 | Цветана Пиронкова | Болгария | 1191 | |
| 51 | -8 | Клара Закопалова | Чехия | 1130 | -95 |
| 52 | 1 | Елена Веснина | Россия | 1127 | |
| 53 | -4 | Барбора Заглавова-Стрыкова | Чехия | 1105 | -60 |
| 54 | 5 | Сорана Кырстя | Румыния | 1091 | 60 |
| 55 | 3 | Карла Суарес-Наварро | Испания | 1078 | |
| 56 | 6 | Марина Эракович | Новая-Зеландия | 1051 | 60 |
| 57 | -3 | Елена Балтача | Великобритания | 1025 | -95 |
| 58 | 2 | Йоханна Ларссон | Швеция | 1006 | |
| 59 | 7 | Ваня Кинг | США | 1000 | 60 |
| 60 | -10 | Симона Халеп | Румыния | 997 | -155 |
| 61 | Александра Дульгеру | Румыния | 994 | ||
| 62 | 8 | Полин Парментье | Франция | 986 | 95 |
| 63 | 17 | Ромина Опранди | Италия | 979 | 155 |
| 64 | -12 | Аюми Морита | Япония | 975 | -155 |
| 65 | -2 | Анастасия Якимова | Белоруссия | 964 | -5 |
| 66 | -11 | Петра Мартич | Хорватия | 963 | -155 |
| 67 | -3 | Елена Докич | Австралия | 963 | |
| 68 | -1 | Бетани Маттек-Сэндс | США | 937 | |
| 69 | -1 | Хисела Дулко | Аргентина | 924 | |
| 70 | -1 | Магдалена Рыбарикова | Словакия | 896 | |
| 71 | Альберта Брианти | Италия | 890 | ||
| 72 | Лаура Поус-Тио | Испания | 886 | ||
| 73 | 1 | Матильде Юханссон | Франция | 867 | |
| 74 | 1 | София Арвидссон | Швеция | 865 | |
| 75 | -10 | Ребекка Марино | Канада | 853 | -95 |
| 76 | 16 | Грета Арн | Венгрия | 852 | 155 |
| 77 | 1 | Сильвия Солер-Эспиноcа | Испания | 837 | 3 |
| 78 | 1 | Кимико Дате-Крумм | Япония | 825 | |
| 79 | 12 | Микаэлла Крайчек | Нидерланды | 807 | 98 |
| 80 | 3 | Анна Татишвили | Грузия | 804 | 60 |
| 81 | 5 | Элени Данилиду | Греция | 793 | 60 |
| 82 | -6 | Лурдес Домингес-Лино | Испания | 767 | -95 |
| 83 | -2 | Ирина Фалькони | США | 760 | -55 |
| 84 | 18 | Александра Возняк | Канада | 759 | 99 |
| 85 | 14 | Урсула Радваньска | Польша | 755 | 88 |
| 86 | 9 | Слоан Стивенс | США | 745 | 60 |
| 87 | 10 | Стефани Дюбуа | Канада | 728 | 50 |
| 88 | -15 | Энн Кеотавонг | Великобритания | 727 | -155 |
| 89 | -1 | Катерина Бондаренко | Украина | 724 | |
| 90 | -8 | Вера Душевина | Россия | 715 | -95 |
| 91 | 16 | Стефани Форетц | Франция | 715 | 82 |
| 92 | 44 | Нина Братчикова | Россия | 706 | 210 |
| 93 | -16 | Аранта Рус | Нидерланды | 700 | -155 |
| 94 | -1 | Тамарин Танасугарн | Таиланд | 692 | |
| 95 | -1 | Ирина Курьянович | Франция | 683 | -9 |
| 96 | 2 | Патриция Майр-Ахлайтнер | Австрия | 676 | |
| 97 | 17 | Ольга Говорцова | Белоруссия | 669 | 95 |
| 98 | 5 | Анастасия Родионова | Австралия | 655 | |
| 99 | -15 | Виржини Радзано | Франция | 639 | -95 |
| 100 | 8 | Алла Кудрявцева | Россия | 631 |








