Женский рейтинг теннисисток WTA
Женский рейтинг теннисисток WTA
Рейтинг на 30.08.2010 г.
| Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
| 1 | Серена Уильямс | USA | 7895 | ||
| 2 | Каролина Возняцки | DEN | 6410 | ||
| 3 | Ким Клийстерс | BEL | 5325 | ||
| 4 | Винус Уильямс | USA | 5176 | ||
| 5 | Елена Янкович | SRB | 5145 | ||
| 6 | Саманта Стосур | AUS | 4550 | ||
| 7 | Франческа Скьявоне | ITA | 4450 | ||
| 8 | Вера Звонарева | RUS | 4430 | ||
| 9 | На Ли | CHN | 4015 | ||
| 10 | Агнешка Радваньска | POL | 3995 | ||
| 11 | Виктория Азаренко | BLR | 3775 | ||
| 12 | 1 | Елена Дементьева | RUS | 3765 | 199 |
| 13 | -1 | Светлана Кузнецова | RUS | 3516 | -119 |
| 14 | 1 | Марион Бартоли | FRA | 3455 | 50 |
| 15 | -1 | Жюстин Энен | BEL | 3415 | |
| 16 | 3 | Надежда Петрова | RUS | 3345 | 319 |
| 17 | -1 | Мария Шарапова | RUS | 3330 | |
| 18 | -1 | Янина Викмайер | BEL | 3310 | -10 |
| 19 | -1 | Шахар Пеер | ISR | 3175 | |
| 20 | Араван Резе | FRA | 3005 | ||
| 21 | Флавиа Пеннетта | ITA | 2905 | -70 | |
| 22 | Анастасия Павлюченкова | RUS | 2505 | ||
| 23 | Жи Женг | CHN | 2351 | ||
| 24 | Мария-Хосе Мартинес-Санчес | ESP | 2285 | ||
| 25 | Мария Кириленко | RUS | 2275 | 140 | |
| 26 | Даниэла Хантухова | SVK | 2045 | ||
| 27 | Александра Дульгеру | ROU | 2005 | ||
| 28 | Люси Шафаржова | CZE | 1975 | ||
| 29 | Петра Квитова | CZE | 1869 | ||
| 30 | Алиса Клейбанова | RUS | 1840 | ||
| 31 | 1 | Ярослава Шведова | KAZ | 1770 | |
| 32 | 1 | Кайя Канепи | EST | 1725 | |
| 33 | -2 | Алена Бондаренко | UKR | 1723 | -59 |
| 34 | Цветана Пиронкова | BUL | 1708 | -4 | |
| 35 | 1 | Клара Закопалова | CZE | 1535 | 68 |
| 36 | -1 | Агнеш Савай | HUN | 1475 | |
| 37 | Сара Эррани | ITA | 1460 | ||
| 38 | Андреа Петкович | GER | 1450 | ||
| 39 | 4 | Барбора Заглавова-Стрыкова | CZE | 1318 | 10 |
| 40 | 1 | Ана Иванович | SRB | 1313 | |
| 41 | 1 | Хисела Дулко | ARG | 1312 | |
| 42 | 4 | Тимеа Башински | SUI | 1305 | 40 |
| 43 | 1 | Мелани Оудин | USA | 1272 | |
| 44 | -4 | Юлия Гёргес | GER | 1266 | -50 |
| 45 | Доминика Цибулкова | SVK | 1265 | ||
| 46 | 3 | Анжелика Кербер | GER | 1258 | 39 |
| 47 | Полона Херцог | SLO | 1255 | ||
| 48 | Анабель Медина Гарригес | ESP | 1250 | ||
| 49 | 2 | Ольга Говорцова | BLR | 1235 | 59 |
| 50 | 9 | Динара Сафина | RUS | 1216 | 119 |
| 51 | -1 | Кимико Дате Крум | JPN | 1200 | |
| 52 | 6 | Екатерина Макарова | RUS | 1176 | 72 |
| 53 | -1 | Патти Шнидер | SUI | 1160 | |
| 54 | -1 | Александра Возняк | CAN | 1140 | |
| 55 | 8 | Софья Арвидссон | SWE | 1126 | 80 |
| 56 | 1 | Анастасия Севастова | LAT | 1125 | 20 |
| 57 | -3 | Елена Балтача | GBR | 1124 | |
| 58 | -3 | Аранта Парра-Сантонха | ESP | 1123 | |
| 59 | 3 | Катерина Бондаренко | UKR | 1119 | 59 |
| 60 | -4 | Ярмила Грот | AUS | 1105 | |
| 61 | -1 | Шуай Пэн | CHN | 1096 | |
| 62 | 2 | Анастасия Родионова | AUS | 1095 | 62 |
| 63 | -2 | Карла Суарес-Наварро | ESP | 1090 | |
| 64 | -25 | Елена Веснина | RUS | 1040 | -290 |
| 65 | Роберта Винчи | ITA | 1026 | -4 | |
| 66 | 2 | Вера Душевина | RUS | 1010 | |
| 67 | 5 | Анна Чакветадзе | RUS | 1002 | 30 |
| 68 | -1 | Ивета Бенешова | CZE | 985 | -30 |
| 69 | 1 | Йоханна Ларссон | SWE | 984 | |
| 70 | 1 | Кирстен Флипкенс | BEL | 980 | |
| 71 | 2 | Татьяна Гарбин | ITA | 945 | 8 |
| 72 | -3 | Кристина Барроис | GER | 909 | -86 |
| 73 | -7 | Магдалена Рибарикова | SVK | 905 | -110 |
| 74 | Ваня Кинг | USA | 895 | -10 | |
| 75 | Регина Куликова | RUS | 892 | ||
| 76 | 7 | Бетани Маттек | USA | 887 | 80 |
| 77 | -1 | Юнь Янь Чан | TPE | 879 | |
| 78 | -1 | Акгуль Аманмурадова | UZB | 873 | |
| 79 | -1 | Ромина Опранди | ITA | 858 | |
| 80 | Ализэ Корнэ | FRA | 840 | ||
| 81 | Сорана-Михаэла Кирстя | ROU | 820 | ||
| 82 | Елена Докич | AUS | 814 | ||
| 83 | 1 | Аюми Морита | JPN | 807 | |
| 84 | 1 | Кай-Чен Чанг | TPE | 806 | 16 |
| 85 | -6 | Сибиль Баммер | AUT | 800 | -40 |
| 86 | Мелинда Цинк | HUN | 779 | ||
| 87 | Бояна Йовановски | SRB | 776 | ||
| 88 | Петра Мартич | CRO | 769 | ||
| 89 | Альберта Брианти | ITA | 760 | ||
| 90 | Alicia Molik | AUS | 756 | ||
| 91 | Сандра Захлавова | CZE | 750 | ||
| 92 | Шанель Шиперс | RSA | 749 | ||
| 93 | Моника Никулеску | ROU | 746 | ||
| 94 | 2 | Сабина Лисицки | GER | 738 | 1 |
| 95 | -1 | Каролина Шпрем | CRO | 738 | |
| 96 | -1 | Симона Халеп | ROU | 738 | |
| 97 | Рената Воракова | CZE | 731 | ||
| 98 | Анна Лапущенкова | RUS | 731 | ||
| 99 | Ивонн Мюсбургер | AUT | 705 | ||
| 100 | Ксения Первак | RUS | 702 |









