Школа большого тенниса

Мужской рейтинг теннисистов ATP 2013

 
Рейтинг на 23.09.2013 г.
 
Позиция Изменения Игрок Страна Очки Изменения
1   Новак Джокович Сербия 11120  
2   Рафаэль Надаль Испания 10860  
3   Энди Маррей Великобритания 7075  
4   Давид Феррер Испания 6710  
5   Роджер Федерер Швейцария 4515  
6   Томаш Бердых Чехия 4460  
7   Хуан Мартин Дель Потро Аргентина 4425  
8   Жо-Вилфрид Цонга Франция 3325 -100
9   Ришар Гаске Франция 3165  
10   Станислас Вавринка Швейцария 3150  
11   Милош Раонич Канада 2610  
12   Кеи Нишикори Япония 2325  
13   Томми Хаас Германия 2265  
14 2 Жиль Симон Франция 2155 205
15 -1 Ежи Янович Польша 2085 -25
16 -1 Джон Иснер США 2025  
17 1 Николас Альмагро Испания 1940  
18 1 Томми Робредо Испания 1855  
19 -2 Фабио Фоньини Италия 1840 -105
20   Михаил Южный Россия 1780 -45
21   Кевин Андерсон ЮАР 1775  
22   Андреас Сеппи Италия 1555 -60
23   Янко Типсаревич Сербия 1525  
24 1 Филипп Кольшрайбер Германия 1445  
25 1 Фелисиано Лопес Испания 1435  
26 1 Юрген Мельцер Австрия 1425  
27 9 Эрнест Гулбис Латвия 1386 230
28   Бенуа Пэр Франция 1380  
29   Григор Димитров Болгария 1375  
30   Хуан Монако Аргентина 1275  
31   Сэм Куэрри США 1265  
32   Фернандо Вердаско Испания 1245  
33   Жюльен Беннето Франция 1185  
34 1 Иван Додиг Хорватия 1170  
35 -11 Марин Чилич Хорватия 1150 -295
36 -2 Дмитрий Турсунов Россия 1135 -45
37 1 Марсель Гранольерс Испания 1110  
38 1 Жереми Шарди Франция 1085  
39 1 Александр Долгополов Украина 1080  
40 1 Вашек Поспишил Канада 1055  
41 -4 Гаэль Монфис Франция 1055 -70
42   Яркко Ниеминен Финляндия 1050  
43 1 Флориан Майер Германия 1030 45
44 1 Карлос Берлок Аргентина 965 25
45 -2 Николай Давыденко Россия 960 -70
46   Лукаш Росол Чехия 951 20
47   Денис Истомин Узбекистан 920  
48   Маркос Багдатис Кипр 910  
49   Микаэль Льодра Франция 889  
50   Бернард Томич Австралия 880  
51   Радек Штепанек Чехия 875  
52 12 Йен-Сун Лю Тайвань 870 105
53 -1 Орасио Себальос Аргентина 867  
54   Пабло Андухар Испания 860 25
55 -2 Альберт Монтаньес Испания 843 -4
56 -1 Маринко Матошевич Австралия 834  
57   Ллейтон Хьюитт Австралия 825  
58 1 Даниэль Брандс Германия 813  
59 -1 Федерико Дельбонис Аргентина 810 -10
60   Робин Хаазе Нидерланды 797  
61 13 Гильермо Гарсия-Лопес Испания 787 105
62 -1 Адриан Маннарино Франция 780  
63 -1 Роберто Баутиста-Агут Испания 780  
64 2 Эдуар Роже-Васслен Франция 748 3
65 -9 Даниэль Химено-Травер Испания 746 -80
66 1 Пабло Карреньо-Буста Испания 733  
67 2 Кенни де Шеппер Франция 726 8
68 11 Николя Маю Франция 713 70
69 -1 Алекс Богомолов Россия 710 -21
70 1 Виктор Троицки Сербия 700  
71 1 Давид Гоффин Бельгия 700  
72 -2 Лукаш Кубот Польша 681 -20
73 5 Бенджамин Беккер Германия 672 29
74 -11 Виктор Ханеску Румыния 666 -105
75   Игор Сийслинг Нидерланды 663  
76   Альберт Рамос Испания 660  
77 12 Жоао Соуса Португалия 659 57
78 2 Тобиас Камке Германия 656 29
79 9 Джек Сок США 653 45
80 -7 Иво Карлович Хорватия 652 -45
81 -4 Грега Жемля Словения 645 -4
82 4 Альяж Бедене Словения 638 23
83 2 Лукаш Лацко Словакия 635 20
84 -2 Гийом Руфен Франция 629 4
85 -2 Паоло Лоренци Италия 625  
86 -2 Дуди Села Израиль 621  
87 -6 Иржи Веселы Чехия 621 -5
88 2 Евгений Донской Россия 613 20
89 -2 Сантьяго Хиральдо Колумбия 611  
90 22 Михал Пшисежны Польша 591 90
91   Филиппо Воландри Италия 591  
92 15 Юлиан Райстер Германия 589 73
93 -1 Сергей Стаховский Украина 585  
94 -1 Леонардо Майер Аргентина 580  
95 -1 Алехандро Фалья Колумбия 575  
96   Джесс Хута Галунг Нидерланды 566  
97   Майкл Расселл США 553 -11
98 3 Сомдев Девварман Индия 551  
99 -4 Денис Кудла США 551 -17
100 24 Михаил Кукушкин Казахстан 549 90